Preise




Camping

Preise pro Nacht 28/3 - 12/5
13/9 - 2/11
13/5 - 26/6
31/8 - 12/9
27/6 - 8/8
24/8 - 30/8
8/8 - 23/8
Person 9.20 13.30 17.00 18.00
Kinder (3-12) 5.30 7.30 9.20 9.80
Kinder (0-2) GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
Hunde 2.00 4.00 6.00 7.00
Pineta Stellplätze 14.80 19.10 26.90 28.40
Standard Stellplätze 16.40 20.30 28.30 30.40
Maxi Stellplätze 16.40 23.40 33.00 37.70
Extra Auto 7.00 9.00 13.00 14.00
Extra Motorrad 5.50 6.00 8.00 8.50
Unbewohnte Caravans oder Zelte 34.80 46.90 62.30 66.40

Mobilheime

Preise pro Nacht 28/3 - 12/5
13/9 - 2/11
13/5 - 26/6
31/8 - 12/9
27/6 - 31/7
24/8 - 30/8
1/8 - 23/8
Tipo H twin 2+1 persone 67.00 85.00 120.00 135.00
Tipo H plus comfort 2+2 persone 86.00 116.50 154.00 174.00
Tipo Wood/H plus ECO 2+2 persone 99.00 129.00 168.50 219.00
Tipo G Basic 5 persone 82.00 114.00 155.00 181.00
Tipo M Standard 5 persone 92.00 129.00 180.00 211.00
Tipo L Leisure 4+2 persone 116.00 154.50 208.00 244.00
Tipo L Wood 4+2 persone 133.00 180.00 247.00 288.00
Tipo F Family 5+1 persone 123.00 154.00 213.00 239.50
Tipo F plus Family plus 5+1 persone 138.00 173.00 231.00 257.00
Tipo Sunshine 4+2 persone 146.00 195.00 252.00 290.00
GLAMPING BOSCO 2 persone 70.00 85.00 120.00 135.00
GLAMPING Boschetto 2 persone 50.00 65.00 88.00 99.00
Was gibt es zu tun

Im Camping Sabbiadoro